Порошкові барвники
Компанія Neelicon виробляє порошкоподібні барвники під торговою маркою Neelicol.
Водорозчинні барвники для харчової і фармацевтичної промисловості
| Арт. | Назва | Колір | ЕС_ № | Стабільність | MAX розчинність в воді г/100 мл 28 ° C | ||||||
| t ° 100 ° C | t ° 200 ° C | Світло | Спирт | Лимонна кислота | Аскорбінова кислота | Бензойная кислота | |||||
| 012 | Хіноліновий жовтий | Е 104 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 26 | |
| 001 | Тартразін | Е 102 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 002 | Сонячний захід сонця | Е 110 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
| 010 | Чарівно- червоний | Е 129 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 23 | |
| 003 | Понсо | Е 124 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| 011 | Червоний 2G | Е 128 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
| 007 | Ерітрозін | Е 127 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 004 | Кармуазін | Е 122 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 009 | Амарант | Е 123 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | |
| 005 | Індігокармін | Е 132 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | |
| 015 | Патентований синій | Е 131 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
| 006 | Діамантово-блакитний | Е 133 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
| 019 | Зелений | Е 142 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 018 | Коричневий | Е 155 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
| 017 | Чорний | Е 151 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Градація (крім стабільності до світла): Відмінна = 5, дуже висока = 4, нормальна = 3, слабка = 2, дуже низька = 1. (Тільки для світлостабільності): Відмінна = 8, дуже висока = 7, хороша = 6, нормальна = 5 .... слабка = 2, дуже низька = 1. |
|||||||||||
| Також в наявності є сумішеві барвники, такі як 502 Зелене яблуко (Е102 + Е133) | |||||||||||








