Порошковые красители
Компания Neelicon производит порошкообразные красители под торговой маркой Neelicol.
Водорастворимые красители для пищевой и фармацевтической промышленности
| Арт. | Название | Цвет | ЕС_№ | Стабильность | MAX растворимость в воде г/100 мл 28°C | ||||||
| t° 100°C | t° 200°C | Свет | Спирт | Лимонная кислота | Аскорбиновая кислота | Бензойная кислота | |||||
| 012 | Хинолиновый желтый | Е 104 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 26 | |
| 001 | Тартразин | Е 102 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 002 | Солнечный закат | Е 110 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
| 010 | Пленительный красный | Е 129 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 23 | |
| 003 | Понсо | Е 124 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| 011 | Красный 2G | Е 128 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
| 007 | Эритрозин | Е 127 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 004 | Кармуазин | Е 122 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 009 | Амарант | Е 123 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | |
| 005 | Индигокармин | Е 132 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | |
| 015 | Патентованный синий | Е 131 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
| 006 | Бриллиантовый голубой | Е 133 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
| 019 | Зеленый | Е 142 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 018 | Коричневый | Е 155 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
| 017 | Черный | Е 151 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Градация(кроме стабильности к свету): Отличная=5, очень высокая=4, нормальная=3, слабая=2, очень низкая=1. (Только для светоствбильности): Отличная=8, очень высокая=7, хорошая=6, нормальная=5…. слабая=2, очень низкая=1. |
|||||||||||
| Также в наличии имеются смесевые красители, такие как 502 Зеленое яблоко (Е102+Е133) | |||||||||||








