Фруктова група


Фруктова група ароматизаторів представлена як традиційними смаками, такими як вишя, яблуко, малина, смородина і т.і, так і екзотичними: лічі, гуава, пітахайя, маркакуя. За допомогою фруктових ароматизаторів фірми «Дьолер» можна досягти чистих натуральних смаків свіжих фруктів при виробництві кондитерських виробів, молочних продуктів, а також морозива.
Упаковка: каністри 9,10,12 кг
Термін зберігання: 12 місяців.
| Артикул | Найменування продукту | Упаковка, кг | Дозування |
| 1035 | «Абрикос» | 10 | 0,5-1: Т |
| 1006 | «Ананас» | 10 | 0,5-1: Т |
| 1375 | «Апельсин» | 8 | 0,5-1: Т |
| 1044 | «Банан» | 10 | 0,5-1: Т |
| 288 | «Виноград білий» | 9 | 0,5-1: Т |
| 838 | «Виноград Ізабелла» | 10 | 0,2-0,5: Т |
| 546 | «Виноград Мускатель» | 8 | 0,5-1: Т |
| 1230 | «Вишня» | 10 | 0,5-1: Т |
| 1029 | «Вишня» | 10 | 0,5-1: Т |
| 1207 | «Гуава» | 5 | 0,2-0,5: Т |
| 212609 | «Диня» | 10 | 0,3-0,5: Т |
| 1008 | «Суниця» | 10 | 0,5-1: Т |
| 7023 | «Журавлина» | 8 | 0,5-1: Т |
| 1063 | «Ківі» | 10 | 0,5-1: Т |
| 6314 | «Лічі» | 10 | 0,5-1: Т |
| 241 | «Лимон» | 10 | 0,2-0,4: Т |
| 7311 | «Лимон Лайм» | 8 / 10 | 0,5-1: Т |
| 1237 | «Малина» | 10 | 0,5-1: Т |
| 1013 | «Маракуя» | 10 | 0,5-1: Т |
| 2241 | «Манго» | 10 | 0,5-1,0: Т |
| 1054 | «Персик» | 10 | 0,5-1: Т |
| 6313 | «Слива» | 10 | 0,5-1: Т |
| 1003 | «Чорна смородина» | 10 | 0,3-0,5: Т |
| 2719 | «Яблуко» | 9 | 0,15: Т |
| 7317 | «Японська груша» | 8 | 0,5-1: Т |
Ароматизатори з барвниками
| Артикул | Найменування продукту | Упаковка, кг | Дозування |
| 932 | "Вишня" | 10 | 1,5-2,0: Т |
| 11586 | "Суниця" | 10 | 1,5-2,0: Т |
| 935 | "Лісові ягоди" | 10 | 1,5-2,0: Т |
| 925 | "Малина" | 10 | 1,5-2,0: Т |
| 12617 | "Пітахайя" | 10 | 1,5-2,0: Т |
| 11585 | "Чорна смородина" | 10 | 1,5-2,0: Т |
| 5.19166 | "Ананас" | 10 | 1,0: Т |








