Фруктовая группа


Фруктовая группа ароматизаторов представлена как традиционными вкусами, такими как вишня, яблоко, малина, смородина, яблоко и т.д так и экзотическими: личи, гуава, питахайя,маракуя. С помощью фруктовых ароматизаторов фирмы Делер можно достичь чистых натуральных вкусов свежих фруктов при производстве кодитерских изделий , молочных продуктов, а также мороженого.
Упаковка: канистры, 9,10,12 кг
Срок хранения:12 месяцев
| Артикул | Наименование продукта | Упаковка, кг | Дозировка |
| 1035 | «Абрикос» | 10 | 0,5-1:Т |
| 1006 | «Ананас» | 10 | 0,5-1:Т |
| 1375 | «Апельсин» | 8 | 0,5-1:Т |
| 1044 | «Банан» | 10 | 0,5-1:Т |
| 288 | «Виноград белый» | 9 | 0,5-1:Т |
| 838 | «Виноград Изабелла» | 10 | 0,2-0,5:Т |
| 546 | «Виноград Мускатель» | 8 | 0,5-1:Т |
| 1230 | «Вишня» | 10 | 0,5-1:Т |
| 1029 | «Вишня» | 10 | 0,5-1:Т |
| 1207 | «Гуава» | 5 | 0,2-0,5:Т |
| 212609 | «Дыня» | 10 | 0,3-0,5:Т |
| 1008 | «Земляника» | 10 | 0,5-1:Т |
| 7023 | «Клюква» | 8 | 0,5-1:Т |
| 1063 | «Киви» | 10 | 0,5-1:Т |
| 6314 | «Личи» | 10 | 0,5-1:Т |
| 241 | «Лимон» | 10 | 0,2-0,4:Т |
| 7311 | «Лимон Лайм» | 8/10 | 0,5-1:Т |
| 1237 | «Малина» | 10 | 0,5-1:Т |
| 1013 | «Маракуя» | 10 | 0,5-1:Т |
| 2241 | «Манго» | 10 | 0,5-1,0:Т |
| 1054 | «Персик» | 10 | 0,5-1:Т |
| 6313 | «Слива» | 10 | 0,5-1:Т |
| 1003 | «Черная смородина» | 10 | 0,3-0,5:Т |
| 2719 | «Яблоко» | 9 | 0,15:Т |
| 7317 | «Японская груша» | 8 | 0,5-1:Т |
Ароматизаторы с красителями
| Артикул | Наименование продукта | Упаковка, кг | Дозировка |
| 932 | “Вишня” | 10 | 1,5-2,0:Т |
| 11586 | “Земляника” | 10 | 1,5-2,0:Т |
| 935 | “Лесные ягоды” | 10 | 1,5-2,0:Т |
| 925 | “Малина” | 10 | 1,5-2,0:Т |
| 12617 | “Питахайя” | 10 | 1,5-2,0:Т |
| 11585 | “Черная смородина” | 10 | 1,5-2,0:Т |
| 5.19166 | “Ананас” | 10 | 1,0:Т |








